-
Motorola Moto G56 5G 8/256GB Dill






Symbol:
PB7Y0033PL
968.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Zostaw telefon |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,72" |
Typ matrycy | LTPS |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 391 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
Typ procesora | MediaTek Dimensity |
Model procesora | 7060 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 8 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 0,8 µm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Liczba złączy Jack 3,5 mm | 1 |
Konstrukcja
Kolor produktu | Zielony |
Nazwa koloru | Dill |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Nawigacja
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Multimedia
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Bateria
Pojemność baterii | 5200 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Moc
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 76,3 mm |
Głębokość produktu | 8,4 mm |
Wysokość produktu | 165,8 mm |
Waga produktu | 200 g |
Zawartość opakowania
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci