-
Smartfon Motorola razr 50 Ultra 12/512GB Mocha Mousse






Symbol:
PB1T0117PL
3142.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Zostaw telefon |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 6,9" |
Typ matrycy | P-OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 22:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Jasność | 3000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 413 ppi |
Drugi ekran | Tak |
Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px |
Jasność drugiego wyświetlacza | 2400 cd/m² |
Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 417 ppi |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Procesor
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Nośnik danych
Pamięć RAM | 12 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Zoom optyczny | 2x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps1920x1080@240fps1920x1080@30fpsRozwiń |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS)Optical Image Stabilization (OIS) |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Sieć
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 2G | EdgeGSM |
Standardy 3G | HSPA+UMTS |
Standardy 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 18001900 MHz850Rozwiń |
NFC | Tak |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany |
Konstrukcja
Kolor produktu | Mokka |
Nazwa koloru | Mocha Mousse |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Cechy zabezpieczeń | BryzgoszczelnyOdporny na kurzWodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wydajność
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Nawigacja
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Multimedia
Radio FM | Nie |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Oprogramowanie
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Google Gemini |
Bateria
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Czujniki
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 74 mm |
Głębokość produktu | 7,09 mm |
Wysokość produktu | 171,4 mm |
Waga produktu | 189 g |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,53 cm |
Wysokość po złożeniu | 8,81 cm |
Zawartość opakowania
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci